百强5A国际旅行社 品质旅游首选业务许可证:L-BJ-CJ00080
工作日:9:00 - 21:00周末:9:00 - 18:00
来源:中国旅行社发布时间:2011-10-01
青藏高原(北纬25°-40°,东经74°-104°)是亚洲中部的一个高原地区,它是世界上最高的高原,平均海拔高度4,500米,面积250万平方公里,有“世界屋脊”和“第三极”之称。
西藏自治区
市/自治州 | 县/市/区 | 乡/镇/街道办事处 | 村 | 海拔高度meter | 海拔高度feet |
---|---|---|---|---|---|
拉萨市 | 城关区 | 无 | 无 | 3650 | 无 |
达孜县 | 德庆镇 | 无 | 无 | 无 | |
墨竹工卡县 | 工卡镇 | 无 | 3830 | 无 | |
当雄县 | 公塘镇 | 无 | 4302 | 无 | |
当雄县 | 羊八井镇 | 无 | 4288 | 无 | |
林芝地区 | 林芝县 | 八一镇 | 无 | 无 | 无 |
林芝县 | 林芝镇 | 无 | 3020 | 无 | |
工布江达县 | 城关镇 | 无 | 3440 | 无 | |
波密县 | 扎木镇 | 无 | 2750 | 无 | |
波密县 | 排龙乡 | 无 | 2030 | 无 | |
昌都地区 | 昌都县 | 城关镇 | 无 | 3238 | 无 |
八宿县 | 白玛镇 | 无 | 3280 | 无 | |
八宿县 | 邦达镇 | 无 | 4120 | 无 | |
八宿县 | 然乌 | 无 | 3960 | 无 | |
左贡县 | 旺达镇 | 无 | 3877 | 无 | |
那曲地区 | 那曲县 | 城关镇 | 无 | 4492 | 无 |
青海省
市/自治州 | 县/市/区 | 乡/镇/街道办事处 | 村 | 海拔高度meter | 海拔高度feet |
---|---|---|---|---|---|
西宁市 | 城中区 | 无 | 无 | 2230 | 无 |
海北藏族自治州 | 海晏县 | 城关镇 | 无 | 3070 | 无 |
刚察县 | 沙柳河镇 | 无 | 3235 | 无 | |
海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 无 | 无 | 2945 | 无 |
市/自治州 | 县/市/区 | 乡/镇/街道办事处 | 村 | 海拔高度meter | 海拔高度feet |
---|---|---|---|---|---|
甘孜藏族自治州 | 康定县 | 炉城镇 | 无 | 2480 | 无 |
甘孜县 | 斯俄镇 | 无 | 无 | 无 | |
泸定县 | 泸桥镇 | 无 | 1330 | 无 | |
阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康 | 城关镇 | 无 | 无 | 无 |
¥起
¥起
¥起